S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 基准資料 | 组件 | 锁固件 | 用户 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 齐全 PMG安全装置 | - | - | - - |
| 2 | 冷空气流量盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气吃下挡片(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑油的作用脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE滚柱轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑架(品质 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 滑动轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁电器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主知识体系 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 激磁器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连分线盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器加温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气当中进口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适用器(1 | 个滑动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 气考区挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(15个滚动轴承)SAE18DE交叉耦合盘(9个滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(多个联轴器A-D芯)DE轮毂联轴器衬套(二个轮毂联轴器E-F芯)DE的轴承型号衬套(4个的轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱滚动轴承盖(俩滚柱滚动轴承E-F芯)DE滑动轮毂轴承盖(2滑动轮毂轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE托架(5个滚针轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(5个滚柱轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火热品牌
推建篇文章
- 诊所、酒吧抢着用的静音模式模式水电站,这件400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度带电机的组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对焊,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油车禁音带发电焊焊接机,凭甚么让装修施工单位都dnf换装? 2026-06-23
- 几台器机,2大频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW汽油发电站制冷机组,打碎全球性供电局界线 2026-06-22
- 一部用作老的生产发直流马达,这台12kW柴油机生产发直流马达组,字体加粗三层架构、F级接地,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零知识基础怎么才能轻轻松松适用,这台12Kw静音发电站空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、数据源中心点都在使用的来发电量超临界锅炉,这台玉柴来发电量超临界锅炉,不挑大环境,美好无法各种类型严酷场面 2026-06-18
- 方法重载前沿技术的功率良好选:玉柴600KW重油电站冷水机组,低油耗,G3的性能,无法多前沿技术备选 2026-06-17
- 轻载领域的电量保证,这台玉柴600KW火力发减速工作机组,作为应急的自备也是选矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智头部+斯坦福高压电机马达,这台600KW玉柴静音带发高压电机马达组,矿山开采采油厂等载重车的场所也在挑选 2026-06-16
- 从矿井砂砾场到中高层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油火力发直流无刷电工作机组,周到适合室温、高海拔高度等各类一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





