快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,广西顶博发电机组制造:上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 基本性尺寸 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机具体型号 | SC8D280D2 | 输出功率 | L/h |
| 柴油发电机机结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 丙烷燃烧形式 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 电磁阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 旅程 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 缩减比 | 18: 1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 然油程序 | |
| 喷油事先角 | 6°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 差不多740kg (1631lb) | 调压器 | 电调 |
| 形壮尺寸规格 | 1472×762×1240mm | 石油管道泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起负荷 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 汽油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 气体燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气机购 | 润滑剂体系 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 防锈水具体方法 | 有压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 曲轴带给齿圈原则 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 发动机机油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气口门0.5mm (0.0197in.) | 柴油机油存储空间 | 上限 19L(5.02gal.) | |
| 世界最大 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 进入闭合 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 保养油 | 学习用到皮肤保养这电子说明书 |
| 放置冷却程序 | 柴油密度机数据报告 | ||
| 闭式冷却塔方式方法 | 惠阳淡水再循环加热 | 蒸发液热度 | 200L/min /1500 rpm |
| 加热液余量 | 12L( 3.17gal.) | 降温液热盘亏 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热损失费 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压力差系统的 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气流量数据 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 水循环泵 | 离心分离式,皮带款的促进 | 排气阀2g流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 潜水泵数据流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 排气阀门温 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 大不能压力差 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气装置 | 3kPa(新过滤芯) |
| 切换溫度. 82°C | 6kPa(脏滤心,需拆卸) | ||
| 高画质热度. 93°C | res排气系统化 | 10kPa(更大) | |
| 电扇 | 见风式,pp塑料散热器风扇 | 最低限制海拔有 | 2000m |
| 直徑762mm, 10片 | 中冷器风阻最大限度 | 10kPa | |
| 显卡功耗8 kW | |||
| 电商设计 | |||
| 发同步电机组机 | 28V×55A | ||
| 电压值调理器 | 嵌入式式,集合控制电路式调整器 | 电池充电的电压 | 24V |
| 开始起动电机 | 24V×7.5kW | 蓄手机电池存储量 | 180AH |
报价:13667715899
最受欢迎服务
网友推荐文章内容
- 那么到底到底为什么呢被医疗机构和餐厅反复性选购?一天看懂康明斯禁音电站空气能热泵的核心理念 2026-06-25
- 超强保电,能信兼容家居、商业服务与在户外,这台8KW汽油标号带发直流无刷电设备,轻松愉快采用种种电量情境 2026-06-25
- 医院门诊、洒店抢着用的靜音变电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机发电量工作机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接工艺,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A重油静音模式带发电工机,凭怎样的让工程施工队伍纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 两台设备,两个频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油密度生产发变频电动空气能热泵,戳破世界十大电缆边界线 2026-06-22
- 两台用于老的电站机,这台12Kw重油电站汽轮机,调粗体系结构、F级绝缘电阻,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零核心可不可以枯燥适用,这台12KW柴油密度火力发直流无刷电汽轮发电装置组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院门诊、数据分析主都用的发变频电动设备设备,这台玉柴发变频电动设备设备,不挑生活环境,好充分考虑所有严谨景象 2026-06-18
- 载重车形式的用电抱负取舍:玉柴600KW柴油车并网发发电汽轮汽车柴油发电机,节油,G3能力,考虑多领域行业常用 2026-06-17
- 轻载环境的供用电得到保障,这台玉柴600KW来发电动汽车发电机,应急处置自备仍然露天煤矿主用,都实用 2026-06-17





