240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器资料单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系統 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG稀土永磁同步电机 |
| 轻载激磁额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流电压值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流直流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时常数(S) | 0.105 | |
| 隔热等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重共同 | |
| 电机定子(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防品级 | IP23 | |
| RFI 调节规范 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形变异率 | 变压器空载电阻起伏较大率<1.5% ,非线性网络负载电阻电阻起伏较大率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电不干扰指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔新鲜空气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电压降具体情况下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数剧 | ||
| 径向共振 | 所有沟通来发交流电动机滑片均为动态化稳定平衡,相较于BS6861:一地方第2.5级,为使用中的最低共振。 | |
| 轴套 | 单滚柱轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发电动机含水量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运承重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大限速 | 2250转/几7分钟,将持续两几7分钟 | |
| 滚针轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐产品的
推见原创文章
- 医生、度假酒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油机生产发伺服电热泵机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能二保焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音生产发二保焊机,凭哪个让建筑队可以狂战换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,几大频段,重卡APP:上柴此款400KW柴油密度火力发直流无刷电设备,敲破国际电量的边界 2026-06-22
- 一套用作老的电站机,这台12KW静音电站汽轮机,加黑三层架构、F级隔绝,用久越靠普 2026-06-19
- 没有基础条件可不可以放松的使用,这台12Kw柴油密度生产发直流无刷电汽轮汽车发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、大数据机构都在使用的并网发三相电空调工作机组,这台玉柴并网发三相电空调工作机组,不挑环镜,美好满足了各方面严格场景中 2026-06-18
- 载重的场所的用电人生理想使用:玉柴600KW柴油车电站汽轮发动机,低油耗,G3性能参数,需求多领域选取 2026-06-17
- 过载环境的用电有效保障,这台玉柴600KW发电厂飞机机组,应对紧急還是矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智脑袋+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油发动机发马达组,矿山开采煤田等轻载环境一直在选择 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到多层小学生写字间,这台500kW玉柴柴油机发电厂汽轮汽车发电机,多方位采用温度高、高地形等多种一些恶劣操作 2026-06-15





